C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
75 东风小康汽车有限公司--风光S560 1.8L 手动舒适型 In 2018, batches of 1 14.41 13.53 18.00 3.68 - - 2.00 51.60 2015
74 重庆比速汽车有限公司--T5 1.5T手动豪华型 In 2017, batches of 4 16.09 13.77 18.00 4.00 - - 2.00 53.90 2015
73 华晨汽车集团控股有限公司--V6 1.5T 自动尊贵型 In 2018, batches of 1 14.62 14.34 16.38 2.34 - - 2.00 49.70 2015
72 荣成华泰汽车有限公司--新圣达菲 1.5T手动两驱精英型 In 2017, batches of 3 14.35 15.01 16.70 2.79 - - 1.00 49.90 2015
71 广汽本田汽车有限公司--CDX 1.5T两驱尊享版 In 2017, batches of 4 15.02 14.50 18.00 3.24 - - 3.00 53.80 2015
70 上海汽车集团股份有限公司--i6 20T互联网智享版 In 2017, batches of 2 16.05 15.05 16.81 3.76 - - 2.00 53.70 2015
69 富士重工业株式会社--XV 2.0i舒适导航版 In 2016, batches of 3 13.96 13.54 17.55 3.81 - - 2.00 50.90 2015
68 一汽吉林汽车有限公司--森雅R7 2017款1.6L自动尊贵型 In 2017, batches of 3 14.45 12.06 16.73 3.54 - - 1.50 48.30 2015
67 上汽通用五菱汽车股份有限公司--510 1.5L 手动豪华型 In 2017, batches of 2 14.83 15.06 17.27 3.09 - - 2.00 52.30 2015
66 安徽江淮汽车股份有限公司--2015款瑞风S3手动豪华智能尊享版 In 2006, batches of 1 - - - - - - - - -
A total of 75 data,1/8 pages