C-NCAP Official Website
Safety impact test result
- Vendor 华晨汽车集团控股有限公司
- Brand V6 1.5T 自动尊贵型
- The overall score 49.70
- The star
Range of | SUV | Front airbag | 有(驾驶员、前排乘员) |
Model type | SY6460F3ZQ1BZ | Side airbag | 无 |
ESC | 有 | Safety air curtain | 无 |
Purchase price of test vehicle (ten thousand yuan) | 11.99 | Seat belt pretensioner | 有(前排) |
Length X width X height (mm) | 4620X1922X1734 | Seat belt limiter | 有(前排、后排) |
Engine displacement (ml) | 1499 | Driver side seat belt alert | 有(视觉、听觉) |
Preparation quality (kg) | 1600 | Passenger side seat belt reminder | 有(视觉、听觉) |
Maximum total mass (kg) | 1975 | ISOFIX device | 有 |
Use status monitoring of passenger side seat | 有 | Voluntary application | 否 |
Security system | model | Production enterprise | note |
Front side airbags |
3A27-6391031(*) 3A27-6391032(**) |
沈阳金杯锦恒 沈阳金杯锦恒 |
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
Side airbag and air curtain | - | - | - |
Front seat belt |
JH04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
Second row left seat belt |
HA304.3 |
浙江松原汽车 |
限力功能 |
Pilot seat |
1A08-6351001 |
沈阳金杯安道拓 |
非主动式头枕 |
ESC controller |
ESP 9.1 |
博世汽车(苏州) |
- |
Full frontal impact test
score:14.62(81.22%)
- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point
The back
In the front
In the front row | The back | ||||||||
The head | The neck | The chest | The thigh | The calf | The head | The neck | The chest | Subtract points from a single test | |
Full marks | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | - |
Test scores | 5.00 | 2.00 | 3.25 | 2.00 | 1.57 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frontal 40% collision test
score:14.34(79.67%)
- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point
The back
In the front
In the front row | The back | ||||||
Head and neck | The chest | The thigh | The calf | Head and neck | The chest | Subtract points from a single test | |
Full marks | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Test scores | 4.00 | 2.70 | 4.00 | 3.28 | 0.00 | 0.36 | - |
Side impact test
score:16.38(91%)
- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point
The back
In the front
In the front row | The back | ||||||
The head | The chest | The abdomen | Pelvis | The head | Pelvis | Subtract points from a single test | |
Full marks | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Test scores | 4.00 | 2.38 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | - |
Whip test
score:2.34(58.5%)
NIC | Upper neck load | down neck load | points | Total score | |
Full marks | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Test scores | 1.27 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 2.34 |
Bonus points:2.00,前排乘员侧安全带提醒装置;ESC
Other NCAP agencies
Links