C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
127 汉腾汽车有限公司--X5 1.5T CVT豪华型 In 2017, batches of 4 16.07 14.80 17.60 3.70 - - 3.00 55.20 2015
126 东风悦达起亚汽车有限公司--KX5 1.6T DLX 7DCT 2WD型 In 2017, batches of 4 15.49 15.65 18.00 2.83 - - 2.00 54.00 2015
125 湖南江南汽车制造有限公司--T700 1.8T DCT 尊贵型 In 2017, batches of 4 16.12 15.72 17.00 3.51 - - 3.00 55.40 2015
124 广汽本田汽车有限公司--冠道 240TURBO CVT豪华版 In 2018, batches of 1 14.59 14.80 18.00 3.76 - - 3.00 54.20 2015
123 东风小康汽车有限公司--风光S560 1.8L 手动舒适型 In 2018, batches of 1 14.41 13.53 18.00 3.68 - - 2.00 51.60 2015
122 奇瑞汽车股份有限公司--瑞虎7 1.5T手动耀臻版 In 2017, batches of 4 15.52 16.49 18.00 3.58 - - 3.00 56.60 2015
121 重庆长安汽车股份有限公司--CS55 1.5T 6AT炫动型 In 2018, batches of 1 16.89 16.99 18.00 3.75 - - 3.00 58.60 2015
120 浙江豪情汽车制造有限公司--领克01 2.0T两驱型Pro版 In 2018, batches of 1 17.72 17.33 18.00 4.00 - - 3.00 60.10 2015
+
119 广州汽车集团乘用车有限公司--GS3 200T 6AT手自一体豪华版 In 2017, batches of 4 16.74 16.97 18.00 3.89 - - 2.00 57.60 2015
118 长安马自达汽车有限公司--CX-5 2.0L自动两驱智尚型 In 2018, batches of 1 17.26 16.61 18.00 3.99 - - 3.00 58.90 2015
A total of 127 data,1/13 pages