C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
402 汉腾汽车有限公司--X5 1.5T CVT豪华型 In 2017, batches of 4 16.07 14.80 17.60 3.70 - - 3.00 55.20 2015
401 东风悦达起亚汽车有限公司--KX5 1.6T DLX 7DCT 2WD型 In 2017, batches of 4 15.49 15.65 18.00 2.83 - - 2.00 54.00 2015
400 上海汽车集团股份有限公司--名爵6 20T自动Trophy尊享互联网版 In 2018, batches of 1 16.79 16.88 18.00 3.33 - - 3.00 58.00 2015
399 湖南江南汽车制造有限公司--T700 1.8T DCT 尊贵型 In 2017, batches of 4 16.12 15.72 17.00 3.51 - - 3.00 55.40 2015
398 北京奔驰汽车有限公司--E300L 豪华型 In 2018, batches of 1 17.53 17.67 18.00 3.18 - - 3.00 59.40 2015
397 广汽本田汽车有限公司--冠道 240TURBO CVT豪华版 In 2018, batches of 1 14.59 14.80 18.00 3.76 - - 3.00 54.20 2015
396 东风小康汽车有限公司--风光S560 1.8L 手动舒适型 In 2018, batches of 1 14.41 13.53 18.00 3.68 - - 2.00 51.60 2015
395 奇瑞汽车股份有限公司--瑞虎7 1.5T手动耀臻版 In 2017, batches of 4 15.52 16.49 18.00 3.58 - - 3.00 56.60 2015
394 重庆比速汽车有限公司--T5 1.5T手动豪华型 In 2017, batches of 4 16.09 13.77 18.00 4.00 - - 2.00 53.90 2015
393 华晨宝马汽车有限公司--5系 530Li领先型M运动套装 In 2017, batches of 4 17.45 17.79 18.00 3.22 - - 3.00 59.50 2015
A total of 402 data,1/41 pages