bet36365体育

首页>>碰撞结果全记录

2018版规则 2015版规则 2012版规则 2009版规则 2006版规则
序号
生产企业及型号
测试年度
试验评分
星级
正面100%重叠刚性壁碰撞试验
正面40%重叠可变形壁碰撞试验
可变形移动壁障侧面碰撞试验
鞭打试验
加分项
总分
6 上汽大众汽车有限公司--全新晶锐1.6L自动智行版 2015年第2批 14.23 14.36 16.59 7.73 3.00 52.20 2012
5 宝马汽车公司--MINI COOPER FUN 2014年第4批 15.49 15.74 17.43 7.41 4.00 56.70 2012
4 浙江豪情汽车制造有限公司--英伦SC515豪华型 2013年第1批 15.85 14.56 18.00 7.36 3.00 55.40 2012
3 北京汽车股份有限公司--E150 1.5L乐享自动版 2012年第3批 12.25 6.47 17.85 5.14 3.00 41.10 2012
2 北京汽车股份有限公司--E150 1.5L乐尚手动版 2012年第3批 9.99 6.22 16.42 4.81 2.00 35.70 2012
1 海马轿车有限公司--爱尚1.0L手动豪华型 2012年第3批 10.58 6.75 9.76 4.56 0.50 28.30 2012
6项数据,第1/1
  • 1