bet36365体育

首页 >> 碰撞结果全记录

2018版规则 2015版规则 2012版规则 2009版规则 2006版规则
序号
生产企业及型号
测试年度
试验评分
星级
正面100%重叠刚性壁碰撞试验
正面40%重叠可变形壁碰撞试验
可变形移动壁障侧面碰撞试验
加分项
总分
14 比亚迪汽车有限公司--F0 2009年第3批 13.12 14.45 9.33 2.00 38.90 2006
13 广汽本田汽车有限公司--新飞度 2009年第1批 13.29 16.00 15.11 2.00 46.40 2006
12 上汽大众汽车有限公司--晶锐 2009年第1批 13.12 15.60 14.90 2.00 45.60 2006
11 浙江豪情汽车制造有限公司--熊猫 2009年第4批 14.29 15.36 12.61 3.00 45.30 2006
10 奇瑞汽车股份有限公司--瑞麒M1 2009年第4批 12.54 12.88 14.79 2.00 42.20 2006
9 长城汽车股份有限公司--精灵 2009年第1批 11.54 13.47 9.35 1.00 35.40 2006
8 河北红星汽车制造有限公司--双环小贵族 2008年第3批 0.87 7.61 10.97 - 19.50 2006
7 广汽丰田汽车有限公司--雅力士 2008年第3批 12.99 15.62 15.44 3.00 47.10 2006
6 奇瑞汽车股份有限公司--QQ6 2007年第3批 7.18 8.67 10.27 - 26.10 2006
5 上汽通用五菱汽车股份有限公司--乐驰 2007年第2批 7.03 11.95 8.21 - 27.20 2006
14项数据,第1/2
  • 1
  • 2