bet36365体育

首页 >> 碰撞结果全记录

2018版规则 2015版规则 2012版规则 2009版规则 2006版规则
序号
生产企业及型号
测试年度
试验评分
星级
正面100%重叠刚性壁碰撞试验
正面40%重叠可变形壁碰撞试验
可变形移动壁障侧面碰撞试验
加分项
总分
8 重庆长安汽车股份有限公司--奔奔MINI 2012年第2批 9.79 12.28 10.87 - 32.90 2009
7 重庆长安汽车股份有限公司--CX20 2011年第4批 9.46 13.64 12.24 0.50 35.80 2009
6 天津一汽夏利汽车股份有限公司--威志V2 2011年第4批 7.80 13.77 9.17 0.50 31.20 2009
5 上汽大众汽车有限公司--新POLO 2011年第3批 13.15 14.89 15.32 2.00 45.40 2009
4 一汽海马汽车有限公司--丘比特 2010年第3批 11.79 13.52 10.10 0.50 35.90 2009
3 长安福特马自达汽车有限公司--嘉年华 2010年第4批 12.32 14.77 15.38 3.00 45.50 2009
2 重庆长安铃木汽车有限公司--新奥拓 2010年第1批 11.60 14.57 7.80 0.50 34.50 2009
1 长城汽车股份有限公司--酷熊 2010年第1批 12.09 15.85 14.00 2.00 43.90 2009
8项数据,第1/1
  • 1