首页 >> 高清图片列表
测试年度
|
车企
|
车型
|
2018第1批 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵6 20T自动Trophy尊享互联网版 (CSA7152SDAQ) |
2018第1批 | 北京奔驰汽车有限公司 | E300L 豪华型 (BJ7205JXL) |
2018第1批 | 广汽本田汽车有限公司 | 冠道 240TURBO CVT豪华版 (GHA6480KAC5A) |
2018第1批 | 东风小康汽车有限公司 | 风光S560 1.8L 手动舒适型 (DXK6451AF1F) |
2018第1批 | 重庆长安汽车股份有限公司 | CS55 1.5T 6AT炫动型 (SC7155ABBH5) |
2018第1批 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克01 2.0T两驱型Pro版 (JL6453C10) |
2018第1批 | 长安马自达汽车有限公司 | CX-5 2.0L自动两驱智尚型 (CAM6461B) |
2018第1批 | 东风雷诺汽车有限公司 | 科雷傲 2.0L两驱豪华版 (DFR6470SCE3) |
2018第1批 | 神龙汽车有限公司 | 天逸C5 AIRCROSS 350THP 时尚型 (DC6456TXAB16) |
2018第1批 | 一汽-大众汽车有限公司 | 迈腾 330TSI DSG豪华型 (FV7187BBDBG) |
共13项数据,第1/2页
- 1
- 2
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links