首页 >> CRS成绩查询
序号
|
产品商标及名称
|
组 别
|
固定方式
|
总体评价
|
1 | 凯迪成长 XP SICT(Britax/宝得适) | 学童组 | 车辆安全带 +ISOFIT (半通用类) | 优 |
2 | AC-3(ARMOCARE/安默凯尔) | 学童组 | 车辆安全带(通用类) | 一般 |
3 | YB706A(happybe/贝蒂乐) | 学童组 | 车辆安全带 | 良 |
4 | AB728(Abyy/艾贝) | 学童组 | 车辆安全带 | 良 |
5 | YB706A(happybe/贝蒂乐) | 幼儿组 | 车辆安全带 | 不推荐 |
6 | SLF123(Kiwy) | 幼儿组 | 车辆安全带+ISOFIT(半通用类) | - |
7 | ALB801C(AILEBEBE/艾乐贝贝) | 婴儿组 | 车辆安全带 +支撑腿(半通用类) | 一般 |
8 | 凯迪成长 XP SICT(Britax/宝得适) | 学童组 | 车辆安全带(通用类) | 良 |
9 | SLF123(Kiwy) | 学童组 | 车辆安全带+ISOFIT(半通用类) | 一般 |
10 | 906F(REEBABY/瑞贝乐) | 婴儿组 | 车辆安全带 (通用类) | 良 |
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links