bet36365体育

首页 >> 评价结果全记录

2017版规则 2014版规则
序号 产品商标及名称 测试年度 固定方式 使用方便性得分 碰撞安全性得分 总体得分 总体评价
8 AILEBEBE/艾乐贝贝(ALB801C) 2017 车辆安全带 +支撑腿(半通用类) 6.83 16.46 23.29 一般
7 REEBABY/瑞贝乐(906F) 2017 车辆安全带 (通用类) 5.58 24.48 30.06
6 美安宝(YY-02) 2017 车辆安全带 3.81 23.31 27.12 一般
5 Ekobebe/怡戈(EKO-007) 2017 车辆安全带 5.04 19.59 24.63 一般
4 GiftedBaby/天才宝贝(HB-03) 2017 车辆安全带 4.00 14.06 18.06 不推荐
3 innokids(IK-05) 2017 ISOFIX+上拉带 (半通用类) 5.17 23.51 28.68 一般
2 贝瑞迪(G101) 2017 车辆安全带 5.74 25.15 30.89
1 innokids(null) - - - - -
执行规则 序号 产品商标及名称 测试年度 固定方式 使用方便性得分 碰撞安全性得分 总体得分 总体评价
2017版 7 轩雨幽然(BCC401D) 2017 安全带 2.95 14.30 17.25 不推荐
2017版 6 Kiwy(SLF123) 2017 车辆安全带+ISOFIT(半通用类) 0 0 0 0
2017版 5 Ganen/感恩(GN-E) 2017 车辆安全带 6.43 20.32 26.75 一般
2017版 4 贝贝卡西(BBC-513) 2017 车辆安全带 5.29 24.76 30.05
2017版 3 UNCLE AN/安叔叔(AN-008) 2017 车辆安全带 +ISOFIT 0.34 7.24 7.58 不推荐
2017版 2 innokids(IK-05) 2017 车辆安全带 (通用类) 5.17 14.47 19.64 不推荐
2017版 1 happybe/贝蒂乐(YB706A) 2017 车辆安全带 4.91 6.10 11.01 不推荐
执行规则 序号 产品商标及名称 测试年度 固定方式 使用方便性得分 碰撞安全性得分 总体得分 总体评价
2017版 15 ANDE BABY/安德宝(ADB-03) 2017 车辆安全带+ISOFIT+上拉带 (半通用类) 4.51 22.67 27.18 一般
2017版 14 Kiwy(SLF123) 2017 车辆安全带+ISOFIT(半通用类) 4.90 16.18 21.08 一般
2017版 13 innokids(IK-05) 2017 车辆安全带 +ISOFIT(半通用类) 5.17 24.87 30.04
2017版 12 Ganen/感恩(GN-E) 2017 车辆安全带 6.43 23.95 30.38
2017版 11 venbothe/文博仕(MXZ-EA) 2017 车辆安全带 4.25 20.06 24.31 一般
2017版 10 轩雨幽然(BCC401D) 2017 安全带 2.95 22.88 25.83 一般
2017版 9 Britax/宝得适(凯迪成长 XP SICT) 2017 车辆安全带 +ISOFIT (半通用类) 6.57 30.05 36.62
2017版 8 Britax/宝得适(凯迪成长 XP SICT) 2017 车辆安全带(通用类) 6.57 27.45 34.02
2017版 7 ARMOCARE/安默凯尔(AC-3) 2017 车辆安全带(通用类) 6.42 18.70 25.12 一般
2017版 6 HBR/虎贝尔(HBR-X5e) 2017 车辆安全带 +ISOFIT 4.44 22.11 26.55 一般
2017版 5 贝贝卡西(BBC-513) 2017 安全带 5.29 21.77 27.06 一般
2017版 4 Abyy/艾贝(AB728) 2017 车辆安全带 3.03 27.95 30.98
2017版 3 happybe/贝蒂乐(YB706A) 2017 车辆安全带 4.91 25.92 30.83
2017版 2 REEBABY/瑞贝乐(906F) 2017 车辆安全带+ISOFIT( 半通用类) 5.58 22.39 27.97 一般
2017版 1 UNCLE AN/安叔叔(AN-008) 2017 车辆安全带 +ISOFIT 0.34 17.99 18.33 不推荐
8项数据,第1/1
  • 1
点击进入首页