安全碰撞试验结果
Safety impact test result
车型种类 | SUV | 正面安全气囊 | 有(驾驶员、前排乘员) |
车型型号 | SY6460F3ZQ1BZ | 侧面安全气囊 | 无 |
ESC | 有 | 安全气帘 | 无 |
试验车购买价格(万元) | 11.99 | 安全带预张紧器 | 有(前排) |
长X宽X高(mm) | 4620X1922X1734 | 安全带限力器 | 有(前排、后排) |
发动机排量(ml) | 1499 | 驾驶员侧安全带提醒 | 有(视觉、听觉) |
整备质量(kg) | 1600 | 乘员侧安全带提醒 | 有(视觉、听觉) |
最大总质量(kg) | 1975 | ISOFIX装置 | 有 |
乘员侧座椅使用状态监测 | 有 | 是否自愿申请 | 否 |
安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
前排正面安全气囊 |
3A27-6391031(*) 3A27-6391032(**) |
沈阳金杯锦恒 沈阳金杯锦恒 |
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘 | - | - | - |
前排安全带 |
JH04 |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带 |
HA304.3 |
浙江松原汽车 |
限力功能 |
驾驶员座椅 |
1A08-6351001 |
沈阳金杯安道拓 |
非主动式头枕 |
ESC控制器 |
ESP 9.1 |
博世汽车(苏州) |
完全正面碰撞试验
得分:14.62分(81.22%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||||
头部 | 颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | - |
试验得分 | 5.00 | 2.00 | 3.25 | 2.00 | 1.57 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | - |
正面40%碰撞试验
得分:14.34分(79.67%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 2.70 | 4.00 | 3.28 | 0.00 | 0.36 | - |
侧面碰撞试验
得分:16.38分(91%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 | 头部 | 骨盆 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 2.38 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | - |
鞭打试验
得分:2.34分(58.5%)

NIC | 上颈部载荷 | 下颈部载荷 | 减分项 | 总分 | |
满分 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
试验得分 | 1.27 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 2.34 |

加分项得分:2.00,前排乘员侧安全带提醒装置;ESC
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links