首页 >> 消费者专区
车型种类 | |||
车型型号 | |||
星级 | + | + | + |
ESC | |||
试验车购买价格(万元) | |||
长X宽X高(mm) | |||
发动机排量(ml) | |||
整备质量(kg) | |||
最大总质量(kg) | |||
乘员侧座椅使用状态监测 | |||
正面安全气囊 | |||
侧面安全气囊 | |||
安全气帘 | |||
安全带预张紧器 | |||
安全带限力器 | |||
驾驶员侧安全带提醒 | |||
乘员侧安全带提醒 | |||
ISOFIX装置 | |||
是否自愿申请 | |||
加分项 | |||
完全正面碰撞试验 | |||
头部(前排) | |||
颈部(前排) | |||
胸部(前排) | |||
大腿(前排) | |||
小腿(前排) | |||
头颈部(后排) | |||
胸部(后排) | |||
单项实验减分 | |||
合计 | |||
正面40%碰撞试验 | |||
头颈部(前排) | |||
胸部(前排) | |||
大腿(前排) | |||
小腿(前排) | |||
头颈部(后排) | |||
胸部(后排) | |||
单项实验减分 | |||
合计 | |||
侧面碰撞试验 | |||
头部(前排) | |||
胸部(前排) | |||
腹部(前排) | |||
骨盆(前排) | |||
头部(后排) | |||
骨盆(后排) | |||
单项实验减分 | |||
合计 | |||
鞭打试验 | |||
NIC | |||
上颈部载荷 | |||
下颈部载荷 | |||
单项实验减分 | |||
合计 | |||
行人保护试验 | |||
头部 | |||
腿型 | |||
单项实验减分 | |||
合计 | |||
主动保护试验 | |||
AEB | |||
AEB行人 | |||
ESC | |||
单项实验减分 | |||
合计 |
*测试结果只针对该配置车型有效,不同管理规则的评价试验方法和项目有所差异,最终得出的评价结果不能直接对比。
生产企业 | |||
产品型号 | |||
商标品牌 | |||
适用组别 | |||
固定方式 | |||
购买方式 | |||
购买价格(元) | |||
总体评价 | |||
使用方便性能得分 | |||
碰撞安全性能得分 | |||
总体得分 | |||
总体评价 | |||
使用方便性能 | |||
说明 | |||
标识 | |||
安装性 | |||
儿童搭乘性 | |||
总分 | |||
婴儿组 | |||
向前碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部上窜得分 | |||
颈部载荷得分 | |||
胸部加速度得分 | |||
否定项 | |||
向后碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部上窜得分 | |||
颈部载荷得分 | |||
胸部加速度得分 | |||
否定项 | |||
幼儿组 | |||
最大假人碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部载荷得分 | |||
头部前移动量得分 | |||
胸部载荷得分 | |||
否定项得分 | |||
最小假人碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部载荷得分 | |||
头部前移动量得分 | |||
胸部载荷得分 | |||
否定项得分 | |||
学童组 | |||
最大假人碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部加速度得分 | |||
胸部加速度得分 | |||
假人下潜得分 | |||
假人包容性得分 | |||
否定项得分 | |||
最小假人碰撞 | |||
完整性得分 | |||
头部加速度得分 | |||
胸部加速度得分 | |||
假人下潜得分 | |||
假人包容性得分 | |||
否定项得分 |
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links