安全碰撞试验结果
Safety impact test result
车型种类 | SUV | 正面安全气囊 | 有(驾驶员、前排乘员) |
车型型号 | DXK6451AF1F | 侧面安全气囊 | 无 |
ESC | 有 | 安全气帘 | 无 |
试验车购买价格(万元) | 7.39 | 安全带预张紧器 | 有(前排) |
长X宽X高(mm) | 4515X1815X1735 | 安全带限力器 | 有(前排、后排) |
发动机排量(ml) | 1798 | 驾驶员侧安全带提醒 | 有(视觉、听觉) |
整备质量(kg) | 1440 | 乘员侧安全带提醒 | 有(视觉、听觉) |
最大总质量(kg) | 1990 | ISOFIX装置 | 有 |
乘员侧座椅使用状态监测 | 有 | 是否自愿申请 | 否 |
安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
前排正面安全气囊 |
J557-D/J048(*) J557-P/J098(**) |
锦恒汽车(江苏) 锦恒汽车(江苏) |
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘 | - | - | - |
前排安全带 |
GD50A-1001 |
重庆光大 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带 |
GD50B-1001 |
重庆光大 |
限力功能 |
驾驶员座椅 |
6800FK02 |
重庆延锋安道拓 |
非主动式头枕 |
ESC控制器 |
ESP9 |
博世汽车(苏州) |
完全正面碰撞试验
得分:14.41分(80.06%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||||
头部 | 颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | - |
试验得分 | 5.00 | 2.00 | 3.04 | 2.00 | 1.65 | 0.23 | 0.02 | 0.47 | - |
正面40%碰撞试验
得分:13.53分(75.17%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 1.96 | 4.00 | 3.03 | 0.00 | 0.54 | - |
侧面碰撞试验
得分:18.00分(100%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 | 头部 | 骨盆 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | - |
鞭打试验
得分:3.68分(92%)

NIC | 上颈部载荷 | 下颈部载荷 | 减分项 | 总分 | |
满分 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
试验得分 | 1.94 | 0.74 | 1.00 | 0.00 | 3.68 |

加分项得分:2.00,前排乘员侧安全带提醒装置;ESC
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links