安全碰撞试验结果
Safety impact test result
车型种类 | SUV | 正面安全气囊 | 有(驾驶员、前排乘员) |
车型型号 | CA7166MTE5 | 侧面安全气囊 | 无 |
ESC | 有 | 安全气帘 | 无 |
试验车购买价格(万元) | 7.01 | 安全带预张紧器 | 有(前排) |
长X宽X高(mm) | 4310X1780X1680 | 安全带限力器 | 有(前排、后排) |
发动机排量(ml) | 1598 | 驾驶员侧安全带提醒 | 有(视觉、听觉) |
整备质量(kg) | 1290 | 乘员侧安全带提醒 | 无 |
最大总质量(kg) | 1665 | ISOFIX装置 | 有 |
乘员侧座椅使用状态监测 | 无 | 是否自愿申请 | 是 |
安全系统 | 型号 | 生产企业 | 备注 |
前排正面安全气囊 |
1BA0-57K00(*) 1BA0-57K50(**) |
上海东方久乐 上海东方久乐 |
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
侧面安全气囊及气帘 | - | - | - |
前排安全带 |
1BA1-57L90(驾);1BA1-57L30(乘) |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
第二排左侧安全带 |
1BA1-57790 |
沈阳金杯锦恒 |
限力功能 |
驾驶员座椅 |
1BA0-57150 |
长春富维安道拓 |
非主动式头枕 |
ESC控制器 |
3550015A4V7 |
博世汽车(苏州) |
完全正面碰撞试验
得分:17.00分(94.44%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||||
头部 | 颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | - |
试验得分 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.41 | 0.80 | 0.14 | 0.65 | - |
正面40%碰撞试验
得分:17.15分(95.28%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 | 头颈部 | 胸部 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.76 | 0.79 | 0.60 | - |
侧面碰撞试验
得分:16.69分(92.72%)

- 满分
- 1/2满分≤得分<满分
- 0分<得分<1/2满分
- 0分




前排 | 后排 | ||||||
头部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 | 头部 | 骨盆 | 单项测试减分 | |
满分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
试验得分 | 4.00 | 3.06 | 4.00 | 4.00 | 0.63 | 1.00 | - |
鞭打试验
得分:3.53分(88.25%)

NIC | 上颈部载荷 | 下颈部载荷 | 减分项 | 总分 | |
满分 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
试验得分 | 1.76 | 0.77 | 1.00 | 0.00 | 3.53 |

加分项得分:1.00,ESC
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links