C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
47 安徽猎豹汽车有限公司--CS10 1.5T CVT尊贵型 In 2017, batches of 2 12.37 12.26 17.88 2.85 - - 2.00 47.40 2015
46 重庆力帆汽车有限公司--轩朗1.8L手动舒适型 In 2017, batches of 3 8.61 10.06 16.83 3.15 - - 1.00 39.70 2015
45 广东福迪汽车有限公司--揽福2.4L汽油两驱豪华版 In 2016, batches of 4 9.71 9.32 18.00 1.14 - - 1.00 39.20 2015
44 汉腾汽车有限公司--汉腾X7 1.5T手动尊享型 In 2017, batches of 1 10.47 14.87 18.00 3.58 - - 2.00 48.90 2015
43 四川野马汽车股份有限公司--野马T70 精英型 In 2015, batches of 4 11.94 8.22 14.49 2.34 - - 1.00 38.00 2015
42 东风柳州汽车有限公司--风行S500 1.6L手动尊享型 In 2016, batches of 2 11.66 12.71 18.00 0.00 - - 1.00 43.40 2015
41 沈阳华晨金杯汽车有限公司--智尚S30手动精英版 In 2015, batches of 1 10.90 11.59 16.37 5.10 - - 0.00 40.30 2012
40 双龙自动车株式会社--新爱腾两驱自动精英版 In 2015, batches of 3 12.20 9.04 18.00 1.03 - - 0.00 40.30 2015
39 潍柴(重庆)汽车有限公司--英致737 豪华导航版 In 2015, batches of 4 13.71 12.30 16.72 0.68 - - 1.00 44.40 2015
38 跃进汽车集团--派朗 In 2007, batches of 3 8.06 12.02 10.96 - - - - 31.00 2006
A total of 47 data,1/5 pages