C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
19 重庆比速汽车有限公司--T5 1.5T手动豪华型 In 2017, batches of 4 16.09 13.77 18.00 4.00 - - 2.00 53.90 2015
18 重庆力帆汽车有限公司--轩朗1.8L手动舒适型 In 2017, batches of 3 8.61 10.06 16.83 3.15 - - 1.00 39.70 2015
17 上汽大众汽车有限公司--全新途安L 280TSI自动舒适版 In 2016, batches of 4 16.16 16.10 18.00 3.03 - - 3.00 56.30 2015
16 上汽通用五菱汽车股份有限公司--宝骏730 1.5L手动舒适型 In 2015, batches of 2 15.04 14.34 18.00 7.79 - - 3.00 54.40 2012
15 广汽丰田汽车有限公司--汉兰达 2.0T两驱豪华版 In 2015, batches of 2 15.30 14.23 18.00 7.67 - - 4.00 55.50 2012
14 东风柳州汽车有限公司--风行S500 1.6L手动尊享型 In 2016, batches of 2 11.66 12.71 18.00 0.00 - - 1.00 43.40 2015
13 一汽吉林汽车有限公司--新森雅S80 1.5L手动7座都市版 In 2016, batches of 1 6.48 4.60 10.50 0.00 - - 0.00 21.60 2015
12 潍柴(重庆)汽车有限公司--英致737 豪华导航版 In 2015, batches of 4 13.71 12.30 16.72 0.68 - - 1.00 44.40 2015
11 北汽福田汽车股份有限公司--迷迪宜家 In 2009, batches of 3 2.55 7.80 10.85 - - - 1.00 22.20 2006
10 广汽丰田汽车有限公司--汉兰达 In 2010, batches of 1 14.49 13.09 16.00 - - - 3.00 46.60 2009
A total of 19 data,1/2 pages
  • 1
  • 2