C-NCAP Official Website

Home >>All results

number
Manufacturer and model
Test the annual
Test score
Level of star
Frontal 100% superimposed rigid wall collision test Frontal 40% overlap deformable wall collision test Deformable moving barrier side impact test Whip test The pedestrian protection Active safety pluses Total score
89 北京奔驰汽车有限公司--E300L 豪华型 In 2018, batches of 1 17.53 17.67 18.00 3.18 - - 3.00 59.40 2015
88 华晨宝马汽车有限公司--5系 530Li领先型M运动套装 In 2017, batches of 4 17.45 17.79 18.00 3.22 - - 3.00 59.50 2015
87 东风汽车公司--A9 1.8T豪华型 In 2017, batches of 4 17.04 16.30 18.00 3.00 - - 3.00 57.30 2015
86 一汽-大众汽车有限公司--迈腾 330TSI DSG豪华型 In 2018, batches of 1 15.67 16.66 18.00 3.52 - - 3.00 56.90 2015
85 东风汽车有限公司--T90 2.0L CVT智尚版 In 2017, batches of 2 17.52 16.19 18.00 3.76 - - 3.00 58.50 2015
84 中国第一汽车集团公司--CX-4 2.0L自动两驱蓝天活力版 In 2017, batches of 3 15.44 15.08 18.00 3.66 - - 2.00 54.20 2015
83 广州汽车集团乘用车有限公司--传祺GA8 320T豪华版 In 2016, batches of 4 15.49 16.58 18.00 3.59 - - 3.00 56.70 2015
82 上海通用汽车有限公司--迈锐宝XL 1.5T双离合锐耀版 In 2017, batches of 1 15.78 15.35 18.00 3.64 - - 3.00 55.80 2015
81 一汽-大众汽车有限公司--A4L 2017款40TFSI 时尚型 In 2017, batches of 1 15.10 16.88 18.00 3.09 - - 3.00 56.10 2015
80 上汽大众汽车有限公司--辉昂 380TSI至尊版 In 2017, batches of 1 16.58 17.48 18.00 3.17 - - 3.00 58.20 2015
A total of 89 data,1/9 pages