C-NCAP Official Website
Safety impact test result


- Vendor 中国第一汽车集团公司
- Brand 奔腾X40 网红版 1.6MT豪华型
- The overall score 55.40
- The star
Range of | SUV | Front airbag | 有(驾驶员、前排乘员) |
Model type | CA7166MTE5 | Side airbag | 无 |
ESC | 有 | Safety air curtain | 无 |
Purchase price of test vehicle (ten thousand yuan) | 7.01 | Seat belt pretensioner | 有(前排) |
Length X width X height (mm) | 4310X1780X1680 | Seat belt limiter | 有(前排、后排) |
Engine displacement (ml) | 1598 | Driver side seat belt alert | 有(视觉、听觉) |
Preparation quality (kg) | 1290 | Passenger side seat belt reminder | 无 |
Maximum total mass (kg) | 1665 | ISOFIX device | 有 |
Use status monitoring of passenger side seat | 无 | Voluntary application | 是 |
Security system | model | Production enterprise | note |
Front side airbags |
1BA0-57K00(*) 1BA0-57K50(**) |
上海东方久乐 上海东方久乐 |
*驾驶员侧正面气囊 **乘员侧正面气囊 |
Side airbag and air curtain | - | - | - |
Front seat belt |
1BA1-57L90(驾);1BA1-57L30(乘) |
沈阳金杯锦恒 |
预张紧及限力功能 |
Second row left seat belt |
1BA1-57790 |
沈阳金杯锦恒 |
限力功能 |
Pilot seat |
1BA0-57150 |
长春富维安道拓 |
非主动式头枕 |
ESC controller |
3550015A4V7 |
博世汽车(苏州) |
- |
Full frontal impact test
score:17.00(94.44%)

- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point




In the front row | The back | ||||||||
The head | The neck | The chest | The thigh | The calf | The head | The neck | The chest | Subtract points from a single test | |
Full marks | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1 | - |
Test scores | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.41 | 0.80 | 0.14 | 0.65 | - |
Frontal 40% collision test
score:17.15(95.28%)

- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point




In the front row | The back | ||||||
Head and neck | The chest | The thigh | The calf | Head and neck | The chest | Subtract points from a single test | |
Full marks | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Test scores | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.76 | 0.79 | 0.60 | - |
Side impact test
score:16.69(92.72%)

- Full marks
- 1/2≤score<Full marks
- 0<score<1/2
- 0 point




In the front row | The back | ||||||
The head | The chest | The abdomen | Pelvis | The head | Pelvis | Subtract points from a single test | |
Full marks | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Test scores | 4.00 | 3.06 | 4.00 | 4.00 | 0.63 | 1.00 | - |
Whip test
score:3.53(88.25%)

NIC | Upper neck load | down neck load | points | Total score | |
Full marks | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Test scores | 1.76 | 0.77 | 1.00 | 0.00 | 3.53 |

Bonus points:1.00,ESC
Other NCAP agencies
Links