bet36365体育

首页 >> C-NCAP成绩查询列表

序号
生产企业及型号
测试年度
类 别
总 分
星 级
391 广汽丰田汽车有限公司--致炫 1.5G炫动版AT 2014 A类乘用车 54.00 2012
392 东风悦达起亚汽车有限公司--KX3 1.6T DLX 7DCT 2015 SUV 54.10 2012
393 东风汽车公司--景逸S50 CVT旗舰型 2015 A类乘用车 54.00 2012
394 北汽(广州)汽车有限公司--绅宝X65 2.0T 6AT豪华版 2015 SUV 55.10 2012
395 北京现代汽车有限公司--第九代索纳塔2.4 DLX AT 2015 B类乘用车 60.70 2012
+
396 东风裕隆汽车有限公司--优6 SUV旗舰型 2.0T 2WD 2014 SUV 52.20 2012
397 上汽大众汽车有限公司--全新明锐 1.6L手自动一体逸俊版 2014 A类乘用车 56.10 2012
398 湖南江南汽车制造有限公司--众泰Z500尊贵型 2015 A类乘用车 57.60 2012
399 安徽江淮汽车股份有限公司--宾悦 2006 A类乘用车 - -
400 重庆长安铃木汽车有限公司--启悦1.6AT乐享版 2015 A类乘用车 55.50 2012
402项数据,第40/41