最严苛测试 美国IIHS小重叠碰撞中级车篇
2013-01-11 10:08 C-NCAP官方网站
近日美国道路交通安全保险协会(IIHS)公布了最新一期的25%重叠碰撞成绩,本期共有18款车型参与了碰撞。本期碰撞的18款车型多为中级车,其中只有两款获得了优秀评价。
车型 | 总分 | 生存空间评分 | 假人束缚评分 | 假人伤害评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
头颈 | 胸部 | 臀部/大腿 | 下肢/脚部 | ||||
本田雅阁四门版 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
铃木凯泽西 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
福特Fusion | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
本田雅阁两门版 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
起亚K5 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日产Altima四门版 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 差 |
日产Maxima | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
斯巴鲁力狮 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
斯巴鲁傲虎 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
道奇Avenger | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
克莱斯勒200 四门版 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
马自达6 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
大众帕萨特 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
现代索纳塔八 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 |
雪佛兰迈锐宝 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 |
大众速腾 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 差 |
丰田凯美瑞 | 差 | 差 | 差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
丰田Prius V | 差 | 差 | 差 | 优秀 | 优秀 | 差 | 差 |
注:评价等级有高到低为:优秀、良好、及格、差 |
IIHS小面积碰撞被称为最严酷的安全碰撞,由于碰撞受力面积小,所以车身变形惨烈,驾驶员可能在碰撞中收到损伤,具体如下请看下面详细解析:(斯巴鲁力狮碰撞成绩适用于斯巴鲁傲虎,道奇Avenger碰撞成绩适用于克莱斯勒200四门版,所以下面共介绍16款车型的美国IIHS最新正面25%重叠碰撞状况。)
什么是小重叠面碰撞测试:目前各个国家进行正面安全碰撞主要有两种,分别是100%正面重叠碰撞和40%正面重叠碰撞,美国IIHS独家进行25%正面重叠碰撞。25%正面重叠碰撞指测试车辆以40英里/小时(64km/h)的速度去撞击重叠面积只相当于车身宽度25%的固体物质。由于碰撞面积大大减小,因此对车辆的安全性能要求也更高。25%正面重叠碰撞的成绩分为四个等级,分别是“good(优秀)、Acceptable(良好)、Marginal(及格)、Poor(差)”四个等级。
其他NCAP机构
Other NCAP agencies
友情链接
Links